ĐH Hàng hải Việt Nam công bố chỉ tiêu năm 2020, số chỉ tiêu công bố của trường này không cao lắm, từ 14 đến 22.
ĐH Hàng hải Việt Nam vừa công bố chỉ tiêu năm 2020, số ngành công bố của trường không cao lắm, chỉ dao động từ 14 đến 22, trong khi top 3 là Kinh tế biển, Thương mại, logistics và chuỗi cung ứng. cả hai đều có 22 đường kiến tạo.
Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Hàng Hải 2020
Thông tin về diện tích mặt bằng của từng công ty được Hội nghị 24h tổng hợp dưới đây, mời các bạn theo dõi.

Học bổng Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020
Năm nay, trường dự kiến tổ chức kỳ thi nhưng do dịch bệnh khó khăn nên trường đã thay đổi quy trình đăng ký cho 46 khóa nâng cao đang giảng dạy tại trường.
Tên công ty | Truyền thông hỗn hợp | dòng dưới cùng |
Kỹ thuật là một nhóm kỹ năng | ||
Quản lý tàu | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Hoạt động của đầu máy xe lửa | 14 | |
quản lý hàng hải | 18 | |
Điện tử Viễn thông | 16 | |
Vận tải điện tử năng động | 14 | |
Tự động trong công nghiệp | 18 | |
Tự động hóa hệ thống điện | 16 | |
Xe lửa | 14 | |
Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi | 14 | |
Đóng tàu và dịch vụ hàng hải | 14 | |
Máy là một máy bốc xếp | 14 | |
Kỹ sư cơ khí | 18 | |
kỹ thuật cơ điện tử | 18 | |
Kỹ thuật ô tô | 20 | |
kỹ thuật điện lạnh | 14 | |
Máy móc công nghiệp và máy móc sản xuất | 14 | |
xây dựng nước | 14 | |
Chuyên môn an ninh hàng hải | 14 | |
Kỹ thuật dân dụng và công nghiệp | 14 | |
Dự án ô tô và xây dựng | 14 | |
công nghệ thông tin | 20 | |
Phần mềm nâng cao | 20 | |
Kỹ sư truyền thông máy tính | 18 | |
Nhà môi trường học | 14 | |
Kỹ thuật kỹ thuật hóa học | 14 | |
Quản lý xây dựng | 14 | |
Kiến trúc và nội thất | H01, H02, H03, H04 | 14 |
Lớp ngoại ngữ (2 chuyên ngành) | ||
Tiếng Anh thương mại | A01, D01, D10, D14 | 18 |
ngôn ngữ tiếng anh | 18 | |
Khoa Kinh tế và Luật (8 chuyên ngành) | ||
Kinh tế vận chuyển | A00, A01, C01, D01 | 22 |
nền kinh tế dựa vào nước | 20 | |
Logistics và chuỗi cung ứng | 22 | |
Quan hệ kinh tế và ngoại thương | 22 | |
Quản trị kinh doanh | 20 | |
Kế toán và quản lý tài chính | 20 | |
Ngân hàng và quản lý tiền | 20 | |
Luật hang hải | 16 | |
Chương trình tiên tiến (4 chuyên ngành) | ||
Vận Chuyển Tiết Kiệm (CLC) | A00, A01, C01, D01 | 16 |
Tài trợ ngoại thương (CLC) | 16 | |
Tự Động Hóa Công Nghiệp (CLC) | 14 | |
Công nghệ thông tin (CLC) | 16 | |
Chương trình Tiên tiến (4 chuyên ngành) | ||
Quản lý bán hàng và tiếp thị | A01, D01, D07, D15 | 18 |
kinh tế hàng hải | 16 | |
Kinh doanh quốc tế và hậu cần | 20 | |
Chương trình các lớp tự chọn (2 chuyên ngành) | ||
Quản lý đội xe (tùy chọn) | A00, A01, C01, D01 | 14 |
Hiệu suất động cơ hàng hải (chọn) | 14 |
Đại học Hàng hải Việt Nam dự báo chính xác
Theo các chuyên gia giáo dục, năm nay trường có nhiều chỉ tiêu nên điểm sàn được coi là tốt nhất.
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2020, hi vọng bài viết sẽ giúp các bạn đánh giá được kết quả năm nay và tự tin hơn trong việc đăng ký xét tuyển vào trường này. . Tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Xem thêm: Đại Nhân Tập 43 , Đại Nhân Tập 42 (Lồng Tiếng)
Hãy thường xuyên truy cập điểm chuẩn Đại học Hàng hải Việt Nam để xem những tin tức mới nhất.