Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học có đóng góp lớn nhất trong việc đưa nền giáo dục kỹ thuật vào nước ta một cách rõ ràng và toàn diện. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giáo viên, UEH tự hào là một trong tám trung tâm đào tạo học thuật xuất sắc và hòa nhập hàng đầu cả nước. Để biết thêm thông tin về điểm chuẩn UEH, hãy cùng 91neg.com tham khảo thêm qua bài viết dưới đây.
Bạn đang xem: Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Thông tin chung trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2022
Dự kiến năm 2022, UEH tăng chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả kỳ thi THCS và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia; mức tăng/giảm khoảng 01 điểm so với đầu năm 2021.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2021
Tỷ lệ trúng tuyển của UEH dựa trên kết quả kỳ thi THCS như sau:
Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Quản lý du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Điểm thi TN THPT |
quản lý có hệ thống | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản lý khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Phần mềm nâng cao | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
thống kê tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Điểm thi TN THPT |
Khả năng lãnh đạo | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
ngôn ngữ tiếng anh | D01, d96 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Toán học tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán viên | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Điểm thi TN THPT |
Sự giàu có | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Điểm thi TN THPT |
Quảng cáo | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
Pháp luật | A00, A01, D01, D96 | 25,8 | Điểm thi TN THPT |
Sự giàu có | Ảnh của DNL | 940 | |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | Ảnh của DNL | 925 | 600: CN Vĩnh Long |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | Ảnh của DNL | 980 | 600: CN Vĩnh Long |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | Ảnh của DNL | 1000 | |
Kinh doanh thương mại | Ảnh của DNL | ||
Kinh doanh thương mại | Ảnh của DNL | 950 | |
Quảng cáo | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | Điểm thi TN THPT |
Quảng cáo | Ảnh của DNL | 970 | 600: CN Vĩnh Long |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | Ảnh của DNL | 895 | 600: CN Vĩnh Long |
Bảo hiểm | Ảnh của DNL | 830 | |
Tài chính quốc tế | Ảnh của DNL | 950 | |
Kế toán viên | A00; A01; D01; D07 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kế toán viên | Ảnh của DNL | 870 | 580: Chi nhánh Vĩnh Long |
Quản lý du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Quản lý du lịch và lữ hành | Ảnh của DNL | 870 | |
Quản lý khách sạn | Ảnh của DNL | 885 | |
Toán học tài chính | Ảnh của DNL | 870 | |
thống kê tài chính | Ảnh của DNL | 840 | |
quản lý có hệ thống | Ảnh của DNL | 910 | |
Khoa học dữ liệu | Ảnh của DNL | 920 | |
Phần mềm nâng cao | Ảnh của DNL | 950 | |
ngôn ngữ tiếng anh | D01, d96 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
ngôn ngữ tiếng anh | Ảnh của DNL | 920 | |
Pháp luật | A00, A01, D01, D96 | 16 | Luật tài chính
chương trình chuẩn Điểm thi TN THPT |
Pháp luật | Ảnh của DNL | 930 | |
Khả năng lãnh đạo | Ảnh của DNL | 840 | |
Quản lý bệnh viện | Ảnh của DNL | 880 | |
Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26,8 | Điểm thi TN THPT |
Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | 7340122 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | Điểm thi TN THPT |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | Điểm thi TN THPT |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Điểm thi TN THPT |
Kế toán viên | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Sự giàu có | Ảnh của DNL | 900 | kinh tế đầu tư |
Địa ốc | Ảnh của DNL | 880 | |
Quan tâm đến công việc của mọi người | Ảnh của DNL | 950 | |
kinh doanh nông nghiệp | Ảnh của DNL | 740 | 505: Chi nhánh Vĩnh Long |
Kiểm toán | Ảnh của DNL | 940 | |
thương mại điện tử | Ảnh của DNL | 970 | 505: Chi nhánh Vĩnh Long |
Pháp luật | Ảnh của DNL | 920 | Luật tài chính |
Sự thi công | Ảnh của DNL | 800 | kiến trúc đô thị |
Sự giàu có | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | kinh tế đầu tư |
Địa ốc | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quan tâm đến công việc của mọi người | A00; A01; D01; D07 | 26,6 | Điểm thi TN THPT |
kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Điểm thi TN THPT |
Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Điểm thi TN THPT |
thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26,9 | Điểm thi TN THPT |
Pháp luật | A00, A01, D01, D96 | 25,8 | Luật tài chính
Điểm thi TN THPT |
Sự thi công | A00; A01; D01; D07 | 22,8 | kiến trúc đô thị
Điểm thi TN THPT |
Quản lý bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Điểm thi TN THPT |
Quảng cáo | A00; A01; D01; D07 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | chương trình chuẩn
Điểm thi TN THPT |
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2020
Điểm chuẩn trúng tuyển của UEH dao động từ 22 đến 27,6 điểm theo kết quả thi THPT và từ 750 đến 850 điểm theo kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng của Đại học Quốc gia TP.HCM. Hồ Chí Minh tại Campus TP. Thành phố Hồ Chí Minh; 16 điểm cho tất cả các chi nhánh tại Chi nhánh Vĩnh Long.
chi nhánh | kết quả giáo dục | |
Theo kết quả thi THCS | Theo Bộ TNMT | |
Kinh tế học | 26.2 | 750 |
Quản trị kinh doanh | 26,4 | 750 |
Kinh doanh quốc tế | 27,5 | 800 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 27,6 | 850 |
Kinh doanh thương mại | 27.1 | 750 |
Quảng cáo | 27,5 | 800 |
Tài chính – Ngân hàng | 25,8 | 750 |
Bảo hiểm | 22 | 750 |
Tài chính quốc tế | 26.7 | 750 |
Kế toán viên | 25,8 | 750 |
Quản lý du lịch và lữ hành | 25.4 | 750 |
Quản lý khách sạn | 25,8 | 750 |
Toán học tài chính | 25.2 | 750 |
thống kê tài chính | 25.2 | 750 |
quản lý có hệ thống | 26.3 | 760 |
Khoa học dữ liệu | 24,8 | 800 |
Phần mềm nâng cao | 25,8 | 765 |
ngôn ngữ tiếng anh | 25,8 | 750 |
Pháp luật | 24,9 | 750 |
Khả năng lãnh đạo | 24.3 | 765 |
Quản lý bệnh viện | 24.2 | 750 |
Chương trình Cử nhân Tài năng | 26 | không cần suy nghĩ |
Chi nhánh tại Vĩnh Long
chi nhánh | Nhóm hợp lệ | kết quả giáo dục |
Quản trị kinh doanh
Kinh doanh quốc tế Tài chính – Ngân hàng Kế toán viên thương mại điện tử kinh doanh nông nghiệp |
A00, A01, D01, D07 | 16.00 |
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
Căn cứ vào mức tăng học phí trong những năm gần đây, dự kiến học phí UEH năm 2022 sẽ tăng khoảng 10% so với năm 2021. Tương tự, mỗi khoản vay sẽ tăng từ 70.000 lên 100.000 đồng/khoản vay. Tức là mức phí hàng năm mà sinh viên UEH đóng tăng từ 2.000.000 lên 3.000.000 đồng.
Năm 2021, học phí năm học 2021-2022 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tăng 10% theo quy định của Chính phủ. Tùy theo chương trình đào tạo, trường Đại học Kinh tế TP.HCM có mức học phí khác nhau. HCM sẽ có các mức khác nhau.
Xem thêm: 45 Phút Tổng Điểm: 0/140, Trắc Nghiệm Tiếng Anh 8
Thông tin chi tiết mời xem tại Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM UEH mới nhất
Cuối cùng
Qua bài viết này có thể thấy điểm đầu vào của trường Đại học Kinh tế TP.HCM không quá cao cũng như không quá thấp nên hàng năm trường có rất nhiều sinh viên muốn tham gia. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn chọn đúng công việc mà bạn muốn làm. Tất cả những điều tốt đẹp nhất.