University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh yalengeza movomerezeka miyezo ya yunivesite. Kuti mumve zambiri pa benchmark ya 2022, chonde onani zomwe zili pansipa.
Mukuwona: Legal Economics Benchmark
STANDARDS UNIVERSITY OF ECONOMY – LAW – VNU HCMC 2022
Kusintha….

ZOYENERA ZOYENERA ZIMENE ZINACHITIKA ZAKA
STANDARDS UNIVERSITY OF ECONOMY – LAW – VNU HCMC 2021
Benchmarks Njira zoganizira zotsatira za Mayeso Omaliza Maphunziro a Sukulu Yasekondale 2021:
Industry kodi | Dzina lamakampani | Benchmark | Kusankha mutu wankhani |
7310101_401 | Zachuma (Economics) | 26.45 | A00,A01,D01,D07 |
7310101_401C | Economics (Economics) – CLC | 26.1 | |
7310101_403 | Economics (Economics and Public Administration) | 25.4 | |
7310101_403C | Economics (Economics and Public Administration) – CLC | 25.25 | |
7310106_402 | Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) | 27.45 | |
7310106_402C | Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) – CLC | 27 | |
7310106_402CA | International Economics (Foreign Economics) – CLC mu Chingerezi | 26.6 | |
7340101_407 | Mayang’aniridwe abizinesi | 27.1 | |
7340101_407C | Business Administration – CLC | 26.55 | |
7340101_407CA | Business Administration – CLC mu Chingerezi | 26.1 | |
7340101_415 | Business Administration (Tourism and Travel Management) | 24.8 | |
7340115_410 | Kutsatsa | 27.55 | |
7340115_410C | Kutsatsa – CLC | 27.3 | |
7340115_410CA | Kutsatsa – CLC mu Chingerezi | 26.7 | |
7340122_411 | Ecommerce | 27.5 | |
7340122_411C | E-malonda – CLC | 27.2 | |
7340122_411CA | E-malonda – CLC mu Chingerezi | 26.15 | |
7340405_406 | Kasamalidwe kazambiri kachitidwe | 26.95 | |
7340405_406C | Management Information System – CLC | 26.6 | |
7340405_416C | Management Information Systems (Digital Business ndi Artificial Intelligence) – CLC | 26.05 | |
7310108_413 | Masamu Economics (Masamu amagwiritsidwa ntchito mu zachuma, kasamalidwe ndi zachuma) | 25.75 | |
7310108_413C | Econometrics (Masamu amagwiritsidwa ntchito pazachuma, kasamalidwe ndi zachuma) – CLC | 25.35 | |
7310108_413CA | Econometrics (Masamu amagwiritsidwa ntchito pazachuma, kasamalidwe ndi zachuma) – CLC mu Chingerezi | 23.4 | |
7340301_405 | Wowerengera ndalama | 26.45 | |
7340301_405C | Kuwerengera ndalama – CLC | 25.85 | |
7340401_405CA | Accounting – CLC mu Chingerezi (Integrating ICAEW Association CFAB Certificate) | 24.8 | |
7340302_409 | Audit | 26.85 | |
7340302_409C | Kufufuza – CLC | 26.1 | |
7340120_408 | Bizinesi yapadziko lonse lapansi | 27.65 | |
7340120_408C | Bizinesi Yapadziko Lonse – CLC | 27.05 | |
7340120_408CA | Bizinesi Yapadziko Lonse – CLC mu Chingerezi | 16.7 | |
7340201_404 | Finance – Banking | 26.55 | |
7340201_404C | Finance – Banking – CLC | 26.3 | |
7340201_404CA | Finance – Banking – CLC mu Chingerezi | 25.6 | |
7340208_414 | Ukadaulo wachuma | 25.6 | |
7340208_414C | Fintech – CLC | 26.4 | |
7380107_501 | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda) | 26.85 | |
7380107_501C | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lamalonda) – CLC | 26.5 | |
7380107_502 | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda Padziko Lonse) | 26.75 | |
7380107_502C | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda Padziko Lonse) – CLC | 26.65 | |
7380101_503 | Law (Civil Law) | 25.95 | |
7380101_503C | Chilamulo (Civil Law) – CLC | 25.45 | |
7380101_503CA | Law (Civil Law) – CLC mu Chingerezi | 24.1 | |
7380101_504 | Law (Finance – Banking Law) | 25.85 | |
7380101_504C | Chilamulo (Banki ndi Finance Law) – CLC | 25.55 | |
7380101_504CP | Law (Finance – Banking Law) – CLC mu French | 24.55 |
Kuvomerezedwa kumatengera zotsatira za mayeso oyesa luso omwe adakonzedwa ndi VNU-HCM mu 2021:
Industry kodi | Dzina lamakampani | Benchmark | Kusankha mutu wankhani |
7310101_401 | Zachuma (Economics) | 850 | A00,A01,D01,D07 |
7310101_401C | Economics (Economics) – CLC | 800 | |
7310101_403 | Economics (Economics and Public Administration) | 780 | |
7310101_403C | Economics (Economics and Public Administration) – CLC | 760 | |
7310106_402 | Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) | 930 | |
7310106_402C | Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) – CLC | 830 | |
7310108_413 | Masamu Economics (Masamu amagwiritsidwa ntchito mu zachuma, kasamalidwe ndi zachuma) | 750 | |
7340101_407 | Econometrics (Masamu amagwiritsidwa ntchito pazachuma, kasamalidwe ndi zachuma) – CLC | 755 | |
7340101_407C | Mayang’aniridwe abizinesi | 900 | |
7340101_407CA | Business Administration – CLC | 865 | |
7340101_415 | Business Administration – CLC mu Chingerezi | 815 | |
7340115_410 | Business Administration (Tourism and Travel Management) | 820 | |
7340115_410C | Kutsatsa | 920 | |
7340120_408 | Kutsatsa – CLC | 905 | |
7340120_408C | Bizinesi yapadziko lonse lapansi | 930 | |
7340120_408CA | Bizinesi Yapadziko Lonse – CLC | 915 | |
7340122_411 | Bizinesi Yapadziko Lonse – CLC mu Chingerezi | 895 | |
7340122_411C | Ecommerce | 830 | |
7340201_404 | E-malonda – CLC | 840 | |
7340201_404C | Finance – Banking | 840 | |
7340201_404CA | Finance – Banking – CLC mu Chingerezi | 830 | |
7340301_405 | Finance – Banking – CLC | 740 | |
7340201_414C | Finance – Banking – Financial Technology – CLC | 750 | |
7340301_405C | Wowerengera ndalama | 850 | |
7340401_405CA | Kuwerengera ndalama – CLC | 800 | |
7340302_409 | Accounting – CLC mu Chingerezi (Integrating ICAEW Association CFAB Certificate) | 730 | |
7340302_409C | Audit | 860 | |
7340405_406 | Kufufuza – CLC | 810 | |
7340405_406C | Kasamalidwe kazambiri kachitidwe | 825 | |
7340405_416C | Management Information System – CLC | 770 | |
7380101_503 | Management Information Systems (Digital Business ndi Artificial Intelligence) – CLC | 780 | |
7380101_503C | Law (Civil Law) | 790 | |
7380101_504 | Chilamulo (Civil Law) – CLC | 760 | |
7380101_504C | Law (Finance – Banking Law) | 760 | |
7380101_504CP | Chilamulo (Banki ndi Finance Law) – CLC | 740 | |
7380107_501 | Law (Finance – Banking Law) – CLC mu French | 740 | |
7380107_501C | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda) | 880 | |
7380107_502 | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lamalonda) – CLC | 800 | |
7380107_502C | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda Padziko Lonse) | 870 | |
7310108_413C | Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda Padziko Lonse) – CLC | 850 |
Zizindikiro za njira yoyika patsogolo kuvomerezedwa kwachindunji kwa ophunzira abwino kwambiri m’masukulu apamwamba:

Njira zovomerezeka zovomerezeka molingana ndi malamulo a VNU-HCM:
-Ophunzira abwino kwambiri kwa zaka 3 zotsatizana kapena mamembala a gulu lomwe likuchita nawo mpikisano wa National Excellent Student, amaphunzira kusukulu zapamwamba za 149 zaluso komanso zaluso kapena molingana ndi njira zophatikizira.
-Mlingo wokhazikika wa njira iyi ndi kuchuluka kwa zaka 3 za kusekondale (Giredi 10, Grade 11, Grade 12) kuphatikiza maphunziro olembetsedwa ndi ophunzira omwe ali ndi zigoli.72 amalozera ku 85.79 points, pomwe mapologalamu 06 ophunzitsira amakhala ndi masukulu 84 kapena kupitilira apo.

Njira benchmarks Kuloledwa kumatengera zotsatira za satifiketi zapadziko lonse lapansi (IELTS, TOEFL, SAT, ACT, DELF, …) kuphatikiza ndi zotsatira za sekondale.
-Njirayi, sukuluyi idalandira zopempha zokwana 1,623 kuti alowe, zomwe zimayang’ana kwambiri pamapulogalamu ophunzitsira.

STANDARDS UNIVERSITY OF ECONOMY – LAW – VNU HCMC 2020
Benchmarks Njira zoganizira zotsatira za Mayeso Omaliza Maphunziro a Sukulu Yasekondale 2020:


Kulandila Benchmark Zotsatira za Mayeso Oyesa Mwaluso 2020:
Malinga ndi zotsatira za mayeso oyesa luso omwe anachitika ndi National University of Ho Chi Minh City. Yopangidwa ndi Ho Chi Minh. Zoyezera zomwe zili ndi maudindo awiri apamwamba kwambiri ndi International Economics (Foreign Economic Affairs) ndi International Business pa 930 points.
Dzina lamakampani | Kuphatikiza kwa phunziro | Benchmark |
Zachuma (Economics) | A00, A01, D01 | 850 |
Economics (Economics) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 800 |
Economics (Economics and Public Administration) | A00, A01, D01 | 780 |
Economics (Economics ndi Public Administration) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 760 |
Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) | A00, A01, D01 | 930 |
Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 880 |
Masamu Economics (Masamu amagwiritsidwa ntchito mu zachuma, kasamalidwe ndi zachuma) | A00, A01, D01 | 750 |
Masamu Economics (Masamu amagwiritsidwa ntchito mu zachuma, kasamalidwe ndi zachuma) (zapamwamba) | 755 | |
Mayang’aniridwe abizinesi | A00, A01, D01 | 900 |
Business Administration (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 865 |
Business Administration (zapamwamba mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 815 |
Business Administration (Tourism and Travel Management) | 820 | |
Kutsatsa | A00, A01, D01 | 920 |
Kutsatsa (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 905 |
Bizinesi yapadziko lonse lapansi | A00, A01, D01 | 930 |
Bizinesi yapadziko lonse lapansi (yapamwamba) | A00, A01, D01 | 915 |
Bizinesi Yapadziko Lonse (yapamwamba kwambiri mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 895 |
Ecommerce | A00, A01, D01 | 880 |
E-malonda (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 840 |
Finance – Banking | A00, A01, D01 | 840 |
Finance – Banking (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 830 |
Finance – Banking (zapamwamba mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 740 |
Finance – Banking (Financial Technology) (High Quality) | 750 | |
Wowerengera ndalama | A00, A01, D01 | 850 |
Accountant (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 800 |
Masamu (zapamwamba mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 730 |
ku accountant | A00, A01, D01 | 860 |
Accountant (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 810 |
Kasamalidwe kazambiri kachitidwe | A00, A01, D01 | 825 |
Dongosolo lazidziwitso zowongolera (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 770 |
Dongosolo lachidziwitso cha kasamalidwe (Bizinesi ya digito ndi nzeru zopanga) (zapamwamba) | 780 | |
Law (Civil Law) | A00, A01, D01 | 790 |
Law (Civil Law) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 760 |
Law (Finance – Banking Law) | A00, A01, D01 | 760 |
Law (Finance – Banking Law) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 740 |
Law (Finance – Banking Law) (Chifalansa chapamwamba kwambiri) | 740 | |
Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda) | A00, A01, D01 | 880 |
Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 800 |
Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda Padziko Lonse) | A00, A01, D01 | 870 |
Lamulo Lazachuma (Lamulo Lazamalonda Padziko Lonse) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 850 |

Kulengeza kwa Benchmarks of University of Economics – Law, Vietnam National University Ho Chi Minh City
STANDARDS UNIVERSITY OF ECONOMY – LAW – VNU HCMC 2019
Mu 2019, National University of Economics and Law, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, idalembetsa ophunzira 1785 m’dziko lonselo pamaphunziro 37 apamwamba a maphunziro aku yunivesite.
Onaninso: Onerani Wokondedwa Quan Trang Episode 21 Full Hd Voiceover, Wokondedwa Quan Trang
Dzina lamakampani | Kuphatikiza kwa phunziro | Benchmark |
Zachuma (Economics) | A00, A01, D01 | 21.5 |
Economics (Economics) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 19 |
Economics (Economics and Public Administration) | A00, A01, D01 | 20.5 |
Economics (Economics ndi Public Administration) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 19 |
Economics (Economics and Public Management) (Maphunziro ku VNU Campus ku Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 |
Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) | A00, A01, D01 | 23.6 |
Economics Padziko Lonse (Zachuma Zakunja) (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 23.15 |
Masamu Economics (Masamu amagwiritsidwa ntchito mu zachuma, kasamalidwe ndi zachuma) | A00, A01, D01 | 18 |
Mayang’aniridwe abizinesi | A00, A01, D01 | 22.6 |
Business Administration (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 21.4 |
Business Administration (zapamwamba mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 20.25 |
Kutsatsa | A00, A01, D01 | 23 |
Kutsatsa (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 22.3 |
Bizinesi yapadziko lonse lapansi | A00, A01, D01 | 23.5 |
Bizinesi yapadziko lonse lapansi (yapamwamba) | A00, A01, D01 | 23 |
Bizinesi Yapadziko Lonse (yapamwamba kwambiri mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 22 |
Ecommerce | A00, A01, D01 | 22.5 |
E-malonda (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 21.2 |
Finance – Banking | A00, A01, D01 | 20.5 |
Finance – Banking (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 19.75 |
Finance – Banking (zapamwamba mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 18.75 |
Finance – Banking (maphunziro ku VNU Campus ku Ben Tre) | A00, A01, D01 | 18.5 |
Wowerengera ndalama | A00, A01, D01 | 21.75 |
Accountant (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 20.4 |
Masamu (zapamwamba mu Chingerezi) | A00, A01, D01 | 19.25 |
ku accountant | A00, A01, D01 | 22 |
Accountant (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 21 |
Kasamalidwe kazambiri kachitidwe | A00, A01, D01 | 21.25 |
Dongosolo lazidziwitso zowongolera (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 20.15 |
Malamulo aboma | A00, A01, D01 | 19 |
Malamulo a anthu (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 19 |
Lamulo pa Zachuma – Banking | A00, A01, D01 | 19 |
Banking and Finance Law (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 18.5 |
Lamulo lazamalonda | A00, A01, D01 | 21.5 |
Business Law (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 21 |
Lamulo lazamalonda lapadziko lonse lapansi | A00, A01, D01 | 22 |
Lamulo lazamalonda lapadziko lonse lapansi (zapamwamba) | A00, A01, D01 | 21.75 |
Pamwambapa pali zizindikiro za Vietnam National University of Economics and Law, Ho Chi Minh City, ngati mwalandiridwa, chonde konzekerani mwamsanga zikalata kuti mumalize ndondomeko yovomerezeka.