Năm 2022, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM sẽ xét tuyển 4 phương thức, trong đó trường sử dụng kết quả kỳ thi ĐH Quốc gia TP.HCM để xét tuyển.
Điểm đầu vào 13 ngành của Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2022 là từ 15 đến 17. Ngành có điểm cao nhất là Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc với 17 ; thấp nhất là Luật, Luật Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành.
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2022 sẽ được thông báo cho thí sinh vào ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Tin học 2020
Điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM năm 2021-2022 chính xác nhất ngay khi trường công bố kết quả!
Mã số tuyển sinh của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2021
Lưu ý: Điểm chuẩn bên dưới là số môn học được duyệt + điểm quan trọng nếu có.
Trường: Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 20,5 | |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 32,25 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
3 | 7220204 | người Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24,5 | |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29,5 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29,5 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
số 8 | 7340301 | Kế toán viên | D01; A01; D07; D11 | 18,5 | |
9 | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
mười | 7810201 | Quản lý khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7380107 | Luật tài chính | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
mười hai | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | D01; D06; D14; D15 | 21 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 19,5 | thứ nhất |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 29 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
3 | 7220204 | người Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 23 | thứ nhất |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 18,5 | thứ nhất |
số 8 | 7340301 | Kế toán viên | D01; A01; D07; D11 | 18,5 | thứ nhất |
9 | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
mười | 7810201 | Quản lý khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 25 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
11 | 7380107 | Luật tài chính | A01; D01; D15; D66 | 18,5 | thứ nhất |
mười hai | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | D01; D06; D14; D15 | 19,5 | thứ nhất |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 650 | thứ nhất |
2 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D14; D15 | 650 | thứ nhất |
3 | 7220204 | người Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 650 | thứ nhất |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 650 | thứ nhất |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 650 | thứ nhất |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 650 | thứ nhất |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 610 | thứ nhất |
số 8 | 7340301 | Kế toán viên | D01; A01; D07; D11 | 610 | thứ nhất |
9 | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 650 | thứ nhất |
mười | 7810201 | Quản lý khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 650 | thứ nhất |
11 | 7380107 | Luật tài chính | A01; D01; D15; D66 | 610 | thứ nhất |
mười hai | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | D01; D06; D14; D15 | 650 | thứ nhất |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Ôn thi THPT Xét học bạ Ôn các kỳ thi tương tự
Bấm để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!
Xem thêm: Từ điển Gen Z: Zn là gì? ‘Sao Zn’ là gì?
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn 2021-2022
Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Trường đã hoàn thành cải tạo cho năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP.HCM năm 2021-2022. Xem thống kê điểm Đại học Bách khoa TP.HCM 2021-2022 chính xác nhất tại 91neg.com