Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm thi tuyển sinh năm 2021. Vì vậy, mời các bạn xem chi tiết bên dưới.
CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2022
Thay đổi….

GIÁ TRỊ TRONG NHIỀU NĂM
CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn Phương thức xét tuyển Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
QHE40 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; D10 | 36.2 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
QHE41 | Tài chính – ngân hàng | A01; D01; D09; D10 | 35,75 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
QHE42 | Kế toán viên | A01; D01; D09; D10 | 35,55 | |
QHE43 | Kinh tế toàn cầu | A01; D01; D09; D10 | 36,53 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
QHE44 | Sự giàu có | A01; D01; D09; D10 | 35,83 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
QHE45 | Phát triển kinh tế | A01; D01; D09; D10 | 35,57 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
QHE80 | Quản trị kinh doanh (do Đại học Troy, Mỹ cung cấp) | A01; D01; D09; D10 | 34,85 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
QHE89 | Quản trị kinh doanh (do Đại học St.Francis, Hoa Kỳ cung cấp) | A01; D01; D09; D10 | 32,65 | thang điểm 40, điểm môn Tiếng Anh nhân hệ số 2; thừa số là thừa số nguyên tố chia hết cho 3 và 4 |
CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn Kết quả xét tuyển Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

TRƯỜNG CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐHQG HÀ NỘI 2019

Công bố Điểm chuẩn Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đặc biệt Điểm chuẩn Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:
Tên công ty | Mã ngành | kết quả giáo dục |
Sự giàu có | 7310101 | 22.35 |
Phát triển kinh tế | 7310105 | 21.70 |
Kinh tế quốc tế ** | 7310106 | 27.05 |
Quản trị kinh doanh ** | 7340101 | 26,55 |
Quản trị kinh doanh (bằng truyền thông quốc tế do Đại học Troy – Mỹ cấp) | Giá 7340101QT | 22,85 |
Tài chính – Ngân hàng ** | 7340201 | 25,58 |
Kế toán viên ** | 7340301 | 25,45 |
Để ý:** là một chương trình rất tiên tiến. Yêu cầu tối thiểu: Nếu số lượng thí sinh trúng tuyển vượt chỉ tiêu của ngành, thí sinh có điểm xét tuyển giống với các điểm xét tuyển dưới danh sách sẽ được xét tuyển theo 2 tiêu chí phụ tương ứng: