https://www.youtube.com/watch?v=Vky3oYZQULA
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 thí sinh vào 34 khóa trong năm 2022.
Điểm sàn xét tuyển xét tốt nghiệp THPT năm 2022 từ 16 đến 20 tùy ngành học..
Điểm chuẩn năm 2022 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sẽ được thông báo cho thí sinh vào ngày 17/9.
Bạn đang xem: Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm TP.HCM
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2021 – 2022 chính xác nhất ngay khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2021
Lưu ý: Điểm chuẩn bên dưới là số môn học được duyệt + điểm quan trọng nếu có.
Trường: Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | |
2 | 7340115 | Quảng cáo | A00; A01; D01; D10 | 24 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 23,75 | |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 23,5 | |
5 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D09; D10 | 23,5 | |
6 | 7220204 | người Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 23 | |
7 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; D01; D10 | 22,75 | |
số 8 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 22,75 | |
9 | 7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 22,5 | |
mười | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22,5 | |
11 | 7810201 | Quản lý khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 22,5 | |
mười hai | 7810202 | Quản lý nhà hàng và ẩm thực | A00; A01; D01; D10 | 22,5 | |
13 | 7380107 | Luật tài chính | A00; A01; D01; D10 | 21,5 | |
14 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | |
15 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 18 | |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt may | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7510301 | Kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
18 | 7510303 | Kỹ thuật kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học y tế) | A00; A01; D07; B00 | 16,5 | |
20 | 7480202 | Thông tin an ninh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
21 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
22 | 7510202 | Công nghệ sản xuất | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
25 | 7510406 | chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
26 | 7510402 | Công nghệ (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
27 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và may mặc | A00; A01; D01; D10 | 16 | |
28 | 7520311 | kỹ thuật phân tích | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
29 | 7520115 | Kỹ Thuật Nhiệt (Điện Lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
30 | 7620303 | Khoa học Thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và đánh bắt) | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
31 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 16 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 16 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 24 | thứ nhất |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm | A00; A01; D07; B00 | 22 | thứ nhất |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
4 | 7620303 | Khoa học Thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và đánh bắt) | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
5 | 7340301 | Kế toán viên | A00; A01; D01; D10 | 21,5 | thứ nhất |
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D10 | 21,5 | thứ nhất |
7 | 7340115 | Quảng cáo | A00; A01; D01; D10 | 22 | thứ nhất |
số 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00; A01; D01; D10 | 20 | thứ nhất |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 22,5 | thứ nhất |
mười | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D10 | 22 | thứ nhất |
11 | 7380107 | Luật tài chính | A00; A01; D01; D10 | 21,5 | thứ nhất |
mười hai | 7540204 | Công nghệ dệt may | A00; A01; D01; D07 | 19 | thứ nhất |
13 | 7520115 | Kỹ Thuật Nhiệt (Điện Lạnh) | A00; A01; D01; D07 | 18 | thứ nhất |
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và may mặc | A00; A01; D01; D10 | 18 | thứ nhất |
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00 | 19 | thứ nhất |
17 | 7520311 | Kỹ thuật phân tích | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
18 | 7510402 | Công nghệ (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
19 | 7510406 | chuyên môn môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00 | 18 | thứ nhất |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học y tế) | A00; A01; D07; B00 | 20 | thứ nhất |
22 | 7480201 | công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 21,5 | thứ nhất |
23 | 7480202 | Thông tin an ninh | A00; A01; D01; D07 | 19 | thứ nhất |
24 | 7510202 | Công nghệ sản xuất | A00; A01; D01; D07 | 19 | thứ nhất |
25 | 7510301 | Kỹ thuật điện và điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | thứ nhất |
26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | thứ nhất |
27 | 7510303 | Kỹ thuật kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 19 | thứ nhất |
28 | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D10 | 22 | thứ nhất |
29 | 7810202 | Quản lý nhà hàng và ẩm thực | A00; A01; D01; D10 | 22 | thứ nhất |
30 | 7810201 | Quản lý khách sạn | A00; A01; D01; D10 | 21 | thứ nhất |
31 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | A01; D01; D09; D10 | 22 | thứ nhất |
32 | 7220204 | người Trung Quốc | A01; D01; D09; D10 | 22 | thứ nhất |
33 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D10 | 18 | Phần 1, Đại học liên kết quốc tế |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 700 | ||
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm | 650 | ||
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 650 | ||
4 | 7620303 | Khoa học Thủy sản (Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và đánh bắt) | 650 | ||
5 | 7340301 | Kế toán viên | 650 | ||
6 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 650 | ||
7 | 7340115 | Quảng cáo | 650 | ||
số 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 650 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 | ||
mười | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 650 | ||
11 | 7380107 | Luật tài chính | 650 | ||
mười hai | 7540204 | Công nghệ dệt may | 650 | ||
13 | 7520115 | Kỹ Thuật Nhiệt (Điện Lạnh) | 650 | ||
14 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và may mặc | 650 | ||
15 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 650 | ||
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 650 | ||
17 | 7520311 | kỹ thuật phân tích | 650 | ||
18 | 7510402 | Công nghệ (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) | 650 | ||
19 | 7510406 | chuyên môn môi trường | 650 | ||
20 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 650 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Công nghệ sinh học công nghiệp, Công nghệ sinh học nông nghiệp, Công nghệ sinh học y tế) | 650 | ||
22 | 7480201 | công nghệ thông tin | 650 | ||
23 | 7480202 | Thông tin an ninh | 650 | ||
24 | 7510202 | Công nghệ sản xuất | 650 | ||
25 | 7510301 | Kỹ thuật điện và điện tử | 650 | ||
26 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 650 | ||
27 | 7510303 | Kỹ thuật kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 650 | ||
28 | 7720499 | Thực phẩm và khoa học ẩm thực | 650 | ||
29 | 7720498 | Khoa học chế biến thực phẩm | 650 | ||
30 | 7810103 | Quản lý du lịch và lữ hành | 650 | ||
31 | 7810202 | Quản lý nhà hàng và ẩm thực | 650 | ||
32 | 7810201 | Quản lý khách sạn | 650 | ||
33 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | 650 | ||
34 | 7220204 | người Trung Quốc | 650 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Xét kết quả thi THPT Xét học bạ Xét điểm thi
Bấm để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!
Xem thêm: Tổng hợp đề thi đại học môn Toán khối A năm 2015 của bộ giáo dục và đào tạo
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn 2021-2022
Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Trường đã hoàn thành cải tạo cho năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM năm 2021-2022. Xem thống kê Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM 2021-2022 chính xác nhất tại 91neg.com