Nói đến trường Kinh tế không thể không nhắc đến trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Đây cũng là trường đại học hàng đầu khu vực phía Nam và thế giới. Tuy nhiên, nhiều học sinh và phụ huynh còn băn khoăn về chương trình học và tiêu chuẩn của trường. Hãy cùng 91neg.com tìm hiểu về ngôi trường này qua bài viết này nhé.
Giới Thiệu Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
Thông tin chung
Tên trường: Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH – University of Economics and Finance)
CN Vĩnh Long: KHÔNG. 1B, Nguyễn Trung Trực, P. 8, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.
Mã truy cập: KSA
Email hợp lệ: tuyensinh
Bạn đang xem: Các Khoa Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM
uwu.edu.vn
hồ sơ cố định
mục tiêu
Xây dựng và phát triển UEH trở thành trường đại học đa ngành, có uy tín học thuật ở Châu Á. Phát huy tri thức, đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng, tiếp tục hội nhập và toàn cầu hóa, đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và lao động nhân văn.
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cung cấp những khóa học nào?
Khi tìm hiểu về UEH, học sinh và phụ huynh thắc mắc cơ sở giáo dục này bao gồm những dịch vụ gì. Dưới đây là bảng chi tiết các ngành học cùng quy định và tổ hợp ngành học tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM:

Đại học Kinh tế TP.HCM
dự kiến 6.550 chỉ tiêu. (trong đó ISB: 550), số lượng sinh viên đăng ký trong cả nước.
Giá trị ST | Chương trình giáo dục | mã truy cập | Nhóm hợp lệ | Mục tiêu cho năm 2022 |
Đầu tiên | Sự giàu có
– Kinh tế ứng dụng -Kinh tế chính trị |
7310101 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
2 | kinh tế đầu tư
– Kinh tế đầu tư (V) – Hàng tồn kho và Quản lý hàng tồn kho (V) |
7310104 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
3 | Địa ốc | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
4 | Quan tâm đến công việc của mọi người | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
5 | (S) kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | Quản trị kinh doanh
– Chính quyền (V) (A) – Quản lý chất lượng – Điều khiển cơ bản |
7340101 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
7 | Kinh doanh quốc tế
– Kinh Doanh Quốc Tế (V) (A) – Ngoại Thương (A) |
7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 |
số 8 | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
9 | Kinh doanh thương mại (V) | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
mười | Quảng cáo (V) | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
11 | Tài chính – Ngân hàng
– Tài chính (V) (A) – Ngân hàng (V) (A) -Công quỹ – Quản lý thuế – Thị trường bán lẻ – Chi phí tài chính – Ngân hàng đầu tư – Ngân hàng quốc tế – Thuế trong kinh doanh – Quản lý hải quan – ngoại thương – Quản lý tín dụng |
7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1050 |
mười hai | Bảo hiểm (S) | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài chính quốc tế
– Tài chính quốc tế – Quản lý rủi ro |
7340206 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
14 | Kế toán viên
– Kế toán – Kế toán tài chính (V) (A) |
7340301 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
15 |
Kiểm toán (V) |
7340302 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
16 | Quản lý du lịch và lữ hành
– Sự quản ly du lịch – Kiểm soát hành trình |
7810103 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
17 | Quản lý khách sạn
– Quản lý khách sạn – Quản lý các sự kiện và hoạt động vui chơi |
7810201 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
18 | Toán học tài chính
– Toán học tài chính |
– Đánh giá rủi ro và mức phí bảo hiểm | 7310108 | A00, A01, D01, D07 |
110 | 19 | Thống kê kinh doanh | 7310107 | |
A00, A01, D01, D07 | 50
20 Hệ thống quản lý thông tin |
– Hệ thống thông tin doanh nghiệp | – Quy trình tạo công cụ kinh doanh | |
7340405 | A00, A01, D01, D07 | 110 | 21 | Thương mại điện tử (V) |
7340122 | A00, A01, D01, D07 | 110 | 22 | |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
23 | Phần mềm nâng cao | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | |
50 | 24 | Tiếng Anh thương mại (**) | 7220201 | D01, d96 |
160 | 25 | Luật Doanh nghiệp (V) | 7380107 | A00, A01, D01, D96 |
165 | 26 | Luật kinh doanh quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 |
50 | 27 | Quản lý công (S) | 7340403 | A00, A01, D01, D07 |
50 | 28 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 |
100 |
29 |
Công nghệ và Đổi mới | 7489001 | A00, A01, D01, D07 |
50 | 30 | Truyền thông kỹ thuật số và thiết kế đa phương tiện | 7320106 | A00, A01, D01, V00 |
50 | 31
Quản lý bệnh viện 7340129_td A00, A01, D01, D07 100 32 |
Chương trình Cử nhân Tài năng | – Quản trị kinh doanh | – Kinh doanh quốc tế |
– Quảng cáo | – Tài chính ứng dụng | – Kế toán viên | 7340101_ISB |
A00, A01, D01, D07
550
Thêm vào:

6550 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM có điểm chuẩn cao? | Sau đây 91neg.com sẽ chia sẻ Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM 2021 dựa trên điểm thi THPT: | Xem thêm: “Chứng minh rằng (Vòng 2 là số vô tỷ?) Cách chứng minh” Chứng minh rằng (Căn 2) là số vô tỷ” | * | Đại học Kinh tế TP.HCM |
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7220201 | Khoa tiếng Anh | D01; D96 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
2 | 7340101 | Quản lý kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
3 | 7340115 | Công ty bán lẻ | A00; A01; D01; D07 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
5 | 7340122 | Ngành thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
6 | 7340201 | Ngân hàng là một bộ phận của nền kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
7 | 7340301 | chuyên ngành kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | chi nhánh vĩnh long |
số 8 | 7380107 | Khoa Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | chi nhánh vĩnh long |
9 | 7620114 | ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | chi nhánh vĩnh long |
mười | 7810103 | Khoa Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | chi nhánh vĩnh long |
11 | 7310101 |
Kinh tế học |
A00; A01; D01; D07 | 26.3 | Thành phố Hồ Chí Minh |
mười hai | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Đại học Kinh tế TP.HCM |
13 | 7340116 | công ty bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
14 | 7340404 | Khoa Quản trị nguồn nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26,6 | Thành phố Hồ Chí Minh |
15 | 7620114 | ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | Thành phố Hồ Chí Minh |
16 | 7340101 | Quản lý kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | Thành phố Hồ Chí Minh |
18 | 7510605 | Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | Thành phố Hồ Chí Minh |
19 | 7340121 | Đơn vị kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | Thành phố Hồ Chí Minh |
20 | 7340115 |
Công ty bán lẻ |
A00; A01; D01; D07 | 27,5 | Thành phố Hồ Chí Minh |
21 | 7340201 | Ngân hàng là một bộ phận của nền kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Thành phố Hồ Chí Minh |
22 | 7340204 | Kinh doanh bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | Thành phố Hồ Chí Minh |
23 | 7340206 | Tài chính quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26,8 | Thành phố Hồ Chí Minh |
24 | 7340301 | chuyên ngành kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Thành phố Hồ Chí Minh |
25 | 7340302 | Phần kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | Thành phố Hồ Chí Minh |
26 | 7810103 | Khoa Quản lý Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | Thành phố Hồ Chí Minh |
27 | 7810201 | Khối quản lý khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | Thành phố Hồ Chí Minh |
28 | 7310108 | Khoa Kinh tế và Toán học | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
29 | 7310107 | Cục thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | Thành phố Hồ Chí Minh |
30 | 7340405 |
chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý |
A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
31 | 7340122 | Ngành thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26,9 | Thành phố Hồ Chí Minh |
32 | 7480109 | Khoa Khoa học Dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | Thành phố Hồ Chí Minh |
33 | 7480103 | Công việc kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
34 | 7220201 | Khoa tiếng Anh | D01; D96 | 27 | Thành phố Hồ Chí Minh |
35 | 7380107 | Khoa Luật kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25,8 | Thành phố Hồ Chí Minh |
36 | 7380101 | Khoa Luật | A00; A01; D01; D96 | 25,8 | Thành phố Hồ Chí Minh |
37 | 7340403 | Cục Hành chính công | A00; A01; D01; D07 | 25 | Thành phố Hồ Chí Minh |
38 | 7580104 | Khoa kiến trúc đô thị | A00; A01; D01; v00 | 22,8 | Thành phố Hồ Chí Minh |
39 | 7720802 | Quản lý bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
40 | 7340101 | Quản lý kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB – Chương trình Cử nhân Nghệ thuật |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27,5 | ISB – Chương trình Cử nhân Nghệ thuật |
42 | 7340115 | Công ty bán lẻ | A00; A01; D01; D07 | 27,4 | ISB – Chương trình Cử nhân Nghệ thuật |
43 | 7340201 | Ngân hàng là một bộ phận của nền kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB – Chương trình Cử nhân Nghệ thuật |
44
7340301Chuyên ngành kế toán A00; A01; D01; D0722ISB – Chương trình Cử nhân Mới đây, chia sẻ của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Hi vọng những thông tin trên hữu ích với bạn và các bậc phụ huynh. Chúc các bạn học tập tốt và đỗ vào trường mình đã chọn. Và để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập 91neg.com.