Moto Ho Chi Minh City watumizidwa kunja Iyi ndi galimoto imene achinyamata ambiri amasankha kukhala nayo. Magalimoto amenewa akhoza kukongoletsedwa ndi maonekedwe ambiri, “mwambo” kuti agwirizane ndi umunthu wa mwini wake. Ichi chakhaladi chosangalatsa chodziwika bwino cha achinyamata ku Ho Chi Minh City. Nkhaniyi, 91neg.com iwonetsa Mitundu Ho Chi Minh City idatulutsa njinga yamoto ndi mitengo yaposachedwa kwambiri ya 2021
Mitundu yabwino kwambiri yama njinga zamoto zomwe zimatumizidwa kunja ku Ho Chi Minh City lero
Mitengo yaposachedwa ya Moto Honda lero
Honda yangolowa kumene gawo lalikulu la njinga zamoto zothamangitsidwa kudzera pakuwonetsa mitundu ingapo yomwe imadziwika ndi ogula aku Vietnamese monga: Rebel 300, Rebel 500, CBR650R, CB650R, CB400SF, CBR500R, CB500F, CB500X, CBR500RR, CBR2500RR CB150R, Goldwing

Mndandanda wamitengo yaposachedwa kwambiri yamagalimoto obwera kunja ku Ho Chi Minh City lero
Africa Twin, CB1000R pamodzi ndi zambiri zokhudza kukhazikitsidwa kwa boma kwa Honda Moto Showroom dongosolo lokhazikika pa kugawa ndi ntchito zapadera za njinga zamoto za pkl koyamba ku Vietnam ku 165 Pasteur, Ward 6, District 3, HCMC. Honda Moto adzagawa ndikugulitsa katundu wamtundu ku Vietnam wa Naked, Super Sport, Cruiser, Adventure ndi Touring njinga zamoto zamitundu yonse ndi Mtengo wapatali wa magawo Honda kupikisana.
Mukuwona: Moto Wolowetsedwa
Malinga ndi kafukufuku, tebulo Mtengo wa njinga yamoto ya Honda mu Meyi 2021 Zaposachedwa kwambiri ku Ho Chi Minh City lero ndi izi:
Mtengo wa njinga zamoto za Honda 2021 ku Vietnam | ||
Model pkl njinga yamoto ya Honda mu Meyi 2021 | Mtengo | Mitengo yapadera yamagalimoto |
Mtengo wamagalimoto opanduka 300 | 125,000,000 VND | 112,000,000 anapambana |
Mtengo wamagalimoto opanduka 500 | 180,000,000 VND | 179,000,000 VND |
Mtengo wa CB500X | 180,000,000 VND | 179,000,000 VND |
Mtengo wa CB500F | 172,000,000 VND | 171,000,000 VND |
Mtengo wa CBR500 | 186.900.000 | 186,000,000 anapambana |
Mtengo wa CB650F | 225,000,000 VND | 224,000,000 anapambana |
Mtengo wa CBR650C | 233.900.000 VND | 233,000,000 VND |
Mtengo wa CBR650R | 253,900,000 anapambana | 253,000,000 VND |
Mtengo wapatali wa magawo Gold Wing | 1,200,000,000 VND | 1,118,000,000 anapambana |
Mtengo wa CBR150 wotumizidwa ku Indonesia | 79,000,000 VND | 76,000,000 anapambana |
Mtengo wa CBR150 ABS wotumizidwa kuchokera ku Indonesia | 85,000,000 VND | 84,000,000 anapambana |
Mtengo wa CBR250 | 156,000,000 anapambana | 155,000,000 VND |
Mtengo wa CBR300 | 195,000,000 VND | 190,000,000 anapambana |
Mtengo wa CB1100EX | 470,000,000 anapambana | 465,000,000 VND |
Mtengo wa CB1100R | 465,000,000 VND | 462,000,000 anapambana |
Mtengo wa CB1000R | 468,000,000 anapambana | 465,000,000 VND |
Mtengo wa CBR1000RR | 560,000,000 anapambana | 558,000,000 anapambana |
Mtengo wa CBR1000RR FiREBLADE SP | 678,000,000 anapambana | 676,000,000 anapambana |
Mtengo wa CBR1000RH | 549,000,000 VND | 543,000,000 VND |
Mtengo wa Shadow Phantom 750 | 427,000,000 anapambana | 423,000,000 VND |
Mtengo wa CB400 Special Edition | 362,000,000 VND | 360,000,000 anapambana |
Mtengo wagalimoto SH300i | 279,000,000 VND | 279,000,000 VND |
Mtengo wa CRF250L | 185,000,000 VND | 180,000,000 VND |
Mtengo wa CRF250M | 190,000,000 anapambana | 188,000,000 anapambana |
Mtengo wamagalimoto a Sonic 150R | 68,000,000 anapambana | 68,000,000 anapambana |
Mtengo wa CB150R | 105,000,000 VND | 103,000,000 VND |
Mndandanda wamitengo yanjinga zamoto za Yamaha zosinthidwa mu Meyi 2021
M’zaka zaposachedwa, Yamaha Vietnam ikuwonetsa chidwi chofuna kulanda msika waukulu wanjinga zamoto zomwe zachitika pambuyo pakuchita bwino kwina kwa mtundu wa Exciter wang’ono wosamuka m’mbuyomu. Kampani yanjinga yamoto ya Yamaha ikupitiliza kubweretsa mitundu yake ya njinga zamoto zotentha ku Vietnam zogulitsa monga Yamaha R15, R3, MT-03, TFX 150, FZ150i, Yamaha NM-X.
Mndandanda wamitengo yaposachedwa ya njinga zamoto za Yamaha 2021 lero
Mitundu ya njinga zamoto ya Yamaha imaperekedwa ndi mayina amtundu, kotero mtengo wa Yamaha njinga zamoto ilinso bwino, yopikisana kwambiri, komanso kukonza, kukonza ndi kukonzanso ntchito ndizosavuta kuposa zitsanzo za njinga zamoto zomwe zimatumizidwa kunja, zomwe zimapangitsa kuti ogwiritsa ntchito azitha kupeza mosavuta zitsanzo za pkl moto za Yamaha.
Mndandanda wamitengo womwe wasinthidwa mu Meyi 2021 uli motere:
Mtengo Yamaha R15 V3 2021Mtengo: 75,500,000 VND
Mtengo wa MT-15 2021: 79,000,000 VND
Mtengo wa galimoto ya TFX 150: 84.800.000
Mtengo wa FZ150i Cam: 71,500,000 VND
Mtengo wa FZ150i Black: 71,500,000 VND
Mtengo wagalimoto FZ150i Movistar: 74,000,000 anapambana
Mtengo wa FZS FI 2.0 galimoto: 73,900,000 adapambana
Mtengo wagalimoto ya NM-X: 84,600,000 anapambana
Mtengo wagalimoto MT-03 2021: 148,000,000 anapambana
Mtengo wagalimoto MT-09 2021: 350,000,000 VND
Mtengo wagalimoto MT-10 2021: 739,000,000 VND
Mtengo wagalimoto R3 2021: 138,000,000 adapambana
Mtengo wagalimoto wa R25: 198,000,000 adapambana
Mtengo wagalimoto R6 Mtengo: 532,000,000 VND
Mtengo wagalimoto wa R1: 736,000,000 anapambana
Mtengo wa Yamaha Twin Engine: 1,400,000,000 VND
Mndandanda wamitengo ya njinga zamoto za Suzuki 2021
Mndandanda wamitengo yanjinga zamoto za Suzuki mu Meyi 2021 | ||
Mtengo wa Raider FI 150 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa mtundu wa Raider Fi 2021 (Wakuda wofiira, Wakuda Wakuda, Wakuda wokhala ndi sitampu yojambulidwa) | 49,190,000 adapambana | 48,990,000 VND |
Mtengo wa Raider Fi 2021 Matte Black, Matte Blue, Matte Red Black | 49,990,000 adapambana | 49,990,000 adapambana |
Mtengo wa Satria F150 Fi 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa Satria 2021 ku Matte Black, Matte Blue | 51,990,000 VND | 51,990,000 VND |
Mtengo wa 2021 GD110 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa GD110 | 28,490,000 adapambana | 28,490,000 adapambana |
Mtengo wa RED110 | 28,490,000 adapambana | 28,490,000 adapambana |
Mtengo wa GD110 | 28,490,000 adapambana | 28,490,000 adapambana |
Mtengo wa GSX-R150 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa GSX-R150 mtundu wakuda | 74,990,000 VND | 74,990,000 VND |
Mtengo wa GSX-R150 galimoto yabuluu | 74,990,000 VND | 74,990,000 VND |
Mtengo wa GSX-R150 matte wakuda | 74,990,000 VND | 74,990,000 VND |
Mtengo wa GSX-S150 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa GSX-S150 mu matte wakuda | 68.900.000 | 68.900.000 |
Mtengo wa GSX-S150 Car Black Red, GP Blue, Matte Black wokhala ndi mawilo ofiira | 69.400.000 | 69.400.000 |
Mtengo wa GSX150 Bandit 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa GSX150 Bandit wakuda | 68.900.000 | 68.900.000 |
Mtengo wa GSX150 Bandit mu red | 68.900.000 | 68.900.000 |
Mtengo wa Intruder150 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa Intruder150 galimoto mumtundu wakuda | 89.900.000 | 89.900.000 |
Mtengo wa Intruder150 galimoto mtundu Silver wakuda | 89.900.000 | 89.900.000 |
Mtengo wa Impulse 125 Fi 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wa Impulse Fi standard version (Brown – copper gold) | 31,390,000 adapambana | 31,390,000 adapambana |
Mtengo wa mtundu wa Impulse Fi Ecstar | 31,490,000 VND | 31,490,000 VND |
Mtengo wa mtundu wa Impulse Fi Matte Black | 31,990,000 adapambana | 31,490,000 VND |
Adilesi 110 Fi 2021 mtengo wamagalimoto | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Mtengo wamtundu wa Adilesi Fi (Woyera, Wofiyira Wakuda, Wonyezimira Wakuda) | 28,290,000 adapambana | 28,290,000 adapambana |
Adilesi ya Fi mtengo wamagalimoto a Matte Black | 28,790,000 adapambana | 28,790,000 adapambana |
Mtengo wa Burgman Street 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Burgman Street Price (Grey Gold, Black Yellow, Black Yellow) | 49,500,000 adapambana | 49,500,000 anapambana |
Mtengo wa Moto Suzuki 2021 | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Standard Suzuki GSX – S1000 mtengo wamagalimoto | 399,000,000 VND | 399,000,000 VND |
Mtengo wa Suzuki GSX – S1000 matte wakuda | 402,000,000 | 402,000,000 |
Mtengo wa Suzuki V-STROM 1000 | 419,000,000 VND | 419,000,000 VND |
Mtengo wa Suzuki GZ 150 (Manual clutch – 5 magiya) | 63,990,000 VND | 63,990,000 VND |
Mndandanda wamitengo ya BMW njinga zamoto 2021
Njinga yamoto yatsopano ya BMW 2021 BMW Motorrad PKL imafalitsidwa ndi Thaco ku Vietnam. Mitundu yeniyeni ya BMW Motorrad yotumizidwa kunja ndikugawidwa ndi Truong Hai Automobile Joint Stock Company ikuphatikizapo: BMW G310GS ndi G310R, BMW S1000RR, S1000R, F700GS, F800GS, R1200GS, R1200GSA ndi mitengo yodula kwambiri ya BMW ya Motorrad yokwera mtengo kwambiri msonkho, kulonjeza kupanga mpikisano woopsa pamsika wa Moto PKL ku Vietnam

Bungwe mtengo wa BMW njinga yamoto mu Meyi 2021 Zaposachedwa:
Mndandanda wamitengo yamagalimoto a Moto BMW mu Meyi 2021 | ||
Model pkl BMW 2021 | Mtengo wa rack | Kuchotsera |
Mtengo wa BMW-310R | 189,000,000 anapambana | 149,000,000 anapambana |
Mtengo wa BMW-310GS | 219,000,000 | 179,000,000 adapambana |
Mtengo wa BMW S1000R | 529,000,000 | 499,000,000 |
Mtengo wa BMW S1000RR Race | 949,000,000 | 949,000,000 |
Mtengo wa BMW S1000RR M Performance | 1,099,000,000 | 1,069,000,000 |
Mtengo wa BMW S1000XR | 579,000,000 | 514,000,000 anapambana |
Mtengo wa BMW R1250 GSA | 699,000,000 | 699,000,000 |
Mtengo wa BMW R1250 GS | 629,000,000 | 614,000,000 anapambana |
Mtengo wa BMW R1200 GSA | 659,000,000 | 569,000,000 |
Mtengo wa BMW850 | 659,000,000 | 599,000,000 |
Mtengo wa BMW R NineT (Thanki yamafuta achitsulo) | 619,000,000 | 579,000,000 |
Mtengo wa BMW RNineT (Aluminiyamu thanki yamafuta) | 629,000,000 | 609,000,000 |
Mtengo wapatali wa magawo BMW RNineT Racer | 549,000,000 | 499,000,000 |
Mtengo wa BMW RNineT Scrambler (Thanki yamafuta achitsulo) | 549,000,000 | 529,000,000 |
Mtengo wa BMW RNineT Scrambler (Aluminiyamu thanki yamafuta) | 589,000,000 anapambana | 569,000,000 |
Mtengo wa BMW K1600B | 1,089,000,000 | 994,000,000 |
Mtengo wa BMW C400X | 289,000,000 | 269,000,000 |
Mtengo wa BMW C400 GT | 319,000,000 | 319,000,000 |
Mndandanda wamitengo yanjinga zamoto za Kawasaki mu Epulo 2021
Kawasaki amafufuzidwa kwambiri mu gawo la VN chifukwa cha mitundu yake yayikulu yosamutsidwa yokhala ndi mawonekedwe “olimba” komanso chipika champhamvu cha injini. Mitundu yanjinga yamoto ya Kawasaki ya 2019 ikupezeka ku Vietnam. Zina mwa izi ndi Ninja 650, Kawasaki Ninja 650, Ninja ZX-10R, Z900, Z1000 version 2019, kapena mtundu wa Sport City unawonekera koyamba ku Vietnam. Pakadali pano, Kawasaki adangokhala ndi malo owonetsera ku Vietnam, kotero galimotoyo imagulitsidwa pamtengo wotsika mtengo kuposa kale.
Bungwe Mtengo wa njinga zamoto za Kawasaki mu Epulo 2021:
Galimoto chitsanzo | Mtengo | Mtengo wogulitsa |
Njinga yamaliseche | ||
Kawasaki Z400 ABS | 149,000,000 VND | 149,000,000 VND |
Kawasaki Z650 ABS (standard)Kawasaki Z650 ABS (Black metallic) | 187,000,00019,000,000 VND | 187,000,00019,000,000 VND |
Kawasaki Z900 RS (Diablo Black)Kawasaki Z900 RS (Candy Blue)Kawasaki Z900 RS (Graphite Gray) | 415,000,000419,000,000417,000,000 | 415,000,000419,000,000417,000,000 |
Kawasaki Z900 ABS | 288,000,000 adapambana | 288,000,000 adapambana |
Kawasaki Z1000R ABS | 459,000,000 VND | 459,000,000 VND |
Kawasaki Z1000 ABS | 412,000,000 anapambana | 412,000,000 anapambana |
njinga yamasewera | ||
Kawasaki Ninja ZX-25 R SE 2021 | 189,000,000 VND | 189,000,000 VND |
Kawasaki Ninja 400 ABS | 156,000,000 anapambana | 156,000,000 anapambana |
Kawasaki Ninja 650 ABS | 197,000,000 anapambana | 197,000,000 anapambana |
Kawasaki ZX-10R | 571.100.000 | 571.100.000 |
Cruiser – Classic – Enduro | ||
Kawasaki Vulcan S ABS (Matte Black Metallic)Kawasaki Vulcan S ABS (Black Metallic Gold / Black Ebony Blue) | 239,000,000241,000,000 VND | 239,000,000241,000,000 VND |
Kawasaki W175 SE | 68,000,000 anapambana | 68,000,000 anapambana |
Ulendo – Ulendo | ||
Kawasaki Versys-X 300 ABS City | 163.100.000 | 163.100.000 |
Kawasaki Versys-X 300 ABS Tourer | 145.400.000 | 145.400.000 |
Mndandanda waposachedwa kwambiri wa njinga zamoto za Ducati 2019 lero

Mndandanda waposachedwa kwambiri wa njinga zamoto za Ducati 2019 lero
Ma njinga zamoto ochokera kunja ku Ho Chi Minh City Ducati Pali mitundu ingapo yanjinga zanjinga zamoto zomwe zimakondedwa ndi anthu ambiri aku Vietnam chifukwa chokhala ndi injini yamphamvu, yokhala ndi ukadaulo wamakono komanso mapangidwe amphamvu komanso aunyamata. Ducati ili ndi njinga zamitundu yambiri m’misika yambiri yomwe mukufuna kutsata monga Monster, Diavel, Hypermotard, Multistrada, Superbike ndi Streetfighter. Pakadali pano, njinga zamoto za Ducati zagawidwa ku Vietnam ndi mayina amtundu Mtengo wa njinga yamoto ya Ducati pafupifupi 300 miliyoni VND osachepera.
Mitengo yaposachedwa ya Ducati mu Januware 2021Mndandanda wamitengo waposachedwa kwambiri wa njinga zamoto za GPX Racing 2021GPX Racing ndi mtundu wanjinga zamoto wochokera ku Thailand, wokhala ndi njinga zamoto zing’onozing’ono zomwe zangogulitsidwa kumene m’masitolo akuluakulu a GPX ku Vietnam. Ku Vietnam, msika wanjinga zazing’ono zamoto pakadali pano mulibe zosankha zambiri, kotero kupezeka kwa GPX ku Vietnam kwakopa chidwi kwambiri kwa achinyamata ogwiritsa ntchito chifukwa cha mawonekedwe ake aunyamata komanso mtengo wake. msika womwewo ku Vietnam. Onani zambiri: Gulu la zithunzi za atsikana ovala magalasi – Kusonkhanitsa zithunzi za atsikana okongola ovala magalasi Malinga ndi kafukufuku wa Giaxe.2banh.vn, Mndandanda wamitengo ya njinga zamoto za GPX mu Meyi 2021 Zaposachedwa:
Ma njinga zamoto ochokera kunja ku Ho Chi Minh City Zomwe zili pamwambapa ndi mtengo wapakati pa msika wa njinga zamoto za pkl ku Vietnam, mitengo yogulitsira m’masitolo osiyanasiyana imatha kusiyana ndipo muyenera kulozera pamtengo wanjinga zazikulu zamoto zomwe zimasamutsidwa m’mashopu a njinga zamoto ndi opereka chithandizo. Malizitsani: Kudzera m’nkhani yomwe ili pamwambayi, ndakuuzani za mitundu Ho Chi Minh City idatulutsa njinga yamoto ndi mndandanda wamtengo waposachedwa wa 2021. Ndikukhulupirira kuti zomwe zili pamwambapa zidzakuthandizani. Zikomo powerenga nkhaniyi.
|